Audi Fiyatları Ne Kadar?
İkinci El Audi Fiyatları ve İlanları
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A6 Sedan 2.0 TDI | Galeriden Audi A6 Sedan 2.0 TDI 2011 Model Denizli | 385.000 TL |
Audi A4 Sedan 1.4 TFSI | AUDİ A4 TFSI SPORT PAKET 2016 | 745.000 TL |
Audi A3 Sportback 30 TDI Sport | BOYASIZ/ 53.000 KM/ 2019 AUDİ A3 SPORTBACK 30TDİ / CAM TAVAN/ SERVİS BAKIMLI/ | 649.000 TL |
Contents
2015 model Audi kaç para?
2015 Model Audi Otomobil
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A3 Sedan 1.6 TDI Attraction | Audi A3 S-TRONİC Panoramik CAM TAVANLI 1.6 TDI Sedan 2015 Model s’Line,A çevrilmiş | 498.500 TL |
Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro | Sahibinden Audi A4 Sedan 2.0 TDI Quattro 2015 Model | 630.000 TL |
Audi A4 Sedan 2.0 TDI | Hata boya yok tramer yok | 567.000 TL |
Audi A4 2020 model kaç para?
2020 Yeni Audi A4 Fiyat Listesi:
A4 allroad 45 TFSI quattro 245 hp S tronic PI: 794.638 TL. A4 allroad 40 TDI quattro 190 hp S tronic PI: 789.033 TL. A4 Avant 40 TDI 190 hp Advanced S tronic PI: 709.383 TL. A4 Avant 40 TDI quattro 190 hp Advanced S tronic PI: 744.488 TL.
2010 model Audi A4 fiyatı ne kadar?
2010 Model Audi A4
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A4 Sedan 2.0 TDI | CCN MOTORS’DAN %30 PEŞİNATLA 2010 AUDI A4 2.0 TDI | 330.000 TL |
Audi A4 Sedan 1.8 TFSI | Sahibinden Audi A4 Sedan 1.8 TFSI 2010 Model | 350.000 TL |
Audi A4 Sedan 1.8 TFSI | DEĞİŞENSİZ | 282.000 TL |
Audi A4 Sedan 1.8 TFSI | Sahibinden Audi A4 Sedan 1.8 TFSI 2010 Model | 285.000 TL |
2015 Audi A4 kaç para?
2015 Model Audi A4
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A4 Sedan 2.0 TDI Dynamic | Sahibinden Audi A4 Sedan 2.0 TDI Dynamic 2015 Model | 650.000 TL |
Audi A4 Sedan 2.0 TDI | ‘0’GİBİ 2.EL-KADİRBEY’DEN-259.900TL*PEŞİNATLA 2015 AUDİ A4 OTM. | 529.900 TL |
Audi A4 Sedan 1.4 TFSI | ‘HANGAR Motors’ AUDİ A4 57 BİN KM KAZASIZ DEĞİŞENSİZ TRAMERSİZ | 625.000 TL |
Audi A4 2015 model kaç para?
Audi A4 2015 Fiyat Listesi 2015-02-14
Model | Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|
A4 1.8 TFSI 170 hp multitronic | 142.726 ₺ |
A4 2.0 TFSI 225 hp quattro S tronic | 180.200 ₺ |
A4 2.0 TDI 150 hp multitronic | 140.239 ₺ |
A4 2.0 TDI 177 hp multitronic | 147.426 ₺ |
Samsung A5 ne kadar?
Samsung Galaxy A5 2017 32 GB İle En Çok Karşılaştırılanlar
Fiyat | 2.839,00 TL 2 satıcı | 3.039,05 TL 1 satıcı |
Ortalama Puan | 7 yorum | 3 yorum |
Ekran Boyutu | 5.2′ | 5.7′ |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×1920 px | 1080×1920 px |
Arka Kamera | 16 MP | 16 MP |
Audi A5 2017 model kaç para?
2017 Yeni Audi A5 Fiyat Listesi Açıklandı
Model | Fiyat |
---|---|
Yeni A5 Coupé 1.4 TFSI 150 hp Dynamic S tronic | 197.751 |
Yeni A5 Coupé 1.4 TFSI 150 hp Sport S tronic | 209.528 |
Yeni A5 Coupé 1.4 TFSI 150 hp Design S tronic | 204.559 |
Yeni A5 Coupé 2.0 TDI 190 hp quattro Dynamic S tronic | 297.285 |
Audi A5 2018 kaç para?
Kategoriler
İlan Başlığı | Fiyat | Kilometre |
---|---|---|
2012 MODEL AUDİ A5 2.0 TDI SPORTBACK ORJİNAL SLİNE LED RECARO D İZMİR BORNOVA 550.000₺ BEGG MOTORS | 550.000₺ | 230.000 |
‘UNIVERSAL MOTORS’ 2018 AUDI A5 SPORTBACK 1.4 TFSI SPORT+DESIGN İSTANBUL ŞİŞLİ 1.130.000₺ UNIVERSAL MOTORS | 1.130.000₺ | 41.000 |
2006 model Audi kaç para?
2006 Model Audi A3
Model | İlan Başlığı | Fiyat |
---|---|---|
Audi A3 Sportback 1.6 FSI | Sahibinden Audi A3 Sportback 1.6 FSI 2006 Model | 215.000 TL |
Audi A3 Sportback 1.6 Ambition | Sahibinden Audi A3 Sportback 1.6 Ambition 2006 Model | 268.000 TL |
Audi A3 Sportback 1.6 Ambition | Sahibinden Audi A3 Sportback 1.6 Ambition 2006 Model deri koltuk | 220.000 TL |